En svettig blå torrtermiksdag blev vädret när den andra tävlingsdagen av Götalandsmästerskapen avgjordes. Det blev en riktig utelandning i Östra Frölunda för boråsteamet Elin och Patrick vilket BT rappporterar om Här plockas flyget isär på åkern – fick plötsligt landa – Borås Tidning.
Open racing dag 2 måndag
| Pos | CN | Pilot(-er) | Segelflygplan | Start | Mål | Tid | Hastighet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | Björn Regnström | JS3 18m | 11:46:16 | 14:15:21 | 02:29:05 | 106.57 | 266.4 | 938 | |
| 2 | 4W | Börje Gustavsson | JS3 18m | 11:01:52 | 13:39:30 | 02:37:38 | 102.20 | 268.5 | 889 | |
| 3 | E9 | Martin Ekdahl | ASH 26 / 26E | 11:19:37 | 14:23:26 | 03:03:49 | 98.21 | 300.9 | 882 | |
| 4 | MA | Bengt Svensson | Ventus 16,6m | 11:19:56 | 14:07:56 | 02:48:00 | 80.85 | 226.4 | 725 | |
| 5 | JJ | Fredrik Persson Winter | ASG 29 18m | 11:46:25 | 14:10:51 | 02:24:26 | 81.88 | 204.7 | 681 | |
| 6 | A6 | Ragnar Häggström | LS 6 18m | 11:38:06 | 14:32:30 | 02:54:24 | 63.98 | 186.0 | 547 | |
| 7 | FI | Gerth Eriksson | LS 6 15m | 10:50:59 | 11:56:55 | 0.00 | 52.9 | 102 | ||
| 8 | VF | Elin Josefsson Patrick Hasling | DG 1000 20m | 10:45:51 | 11:48:32 | 0.00 | 47.6 | 92 |
Klubbklass dag 2:
| Pos | CN | Pilot(-er) | Segelflygplan | Start | Mål | Tid | Hastighet | Distans | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | Odd Magnusson | Discus b, bT | 12:26:43 | 14:24:00 | 01:57:17 | 90.06 | 180.1 | 1 000 | |
| 2 | R8 | Hans Forsberg | LS 3 15m | 11:08:32 | 13:18:33 | 02:10:01 | 80.21 | 173.8 | 846 | |
| 3 | 1X | Patrik Öhrström Karin Lindgren | Discus | 11:02:14 | 13:08:30 | 02:06:16 | 78.46 | 165.1 | 772 | ![]() |
| 4 | IV | Ingemar Sjöholm | Discus | 12:03:34 | 13:56:15 | 01:52:41 | 75.43 | 150.9 | 756 | |
| 5 | V9 | Mats Nyström | ASW 19 | 11:40:08 | 13:55:47 | 02:15:39 | 68.65 | 155.2 | 686 | |
| 6 | G2 | Torgny Gunnarsson | LS 7 | 11:10:56 | 11:11:43 | 0.00 | 1.2 | 3 |
1X – To low finish 329m. Penalty -41 points
Totalresultat efter två dagar i open racing
| Pos | Pilot(-er) | Klubb | Segelflygplan | Reg-beteckning | Tävlingsnr | Totalpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Regnström | Göteborgs Sfk | JS3 18m | SE-SKR | BR | 1 876 |
| 2 | Martin Ekdahl | Herrljunga FK | ASH 26 / 26E | SE-SKB | E9 | 1 748 |
| 3 | Börje Gustavsson | Borås Sfk | JS3 18m | SE-UXG | 4W | 1 722 |
| 4 | Bengt Svensson | Göteborgs Sfk | Ventus 16,6m | D-KIMA | MA | 1 326 |
| 5 | Ragnar Häggström | Göteborgs Sfk | LS 6 18m | SE-UYO | A6 | 1 128 |
| 6 | Fredrik Persson Winter | Göteborgs Sfk | ASG 29 18m | SE-UJJ | JJ | 681 |
| 7 | Elin Josefsson Patrick Hasling | Borås Sfk | DG 1000 20m | SE-UMY | VF | 527 |
| 8 | Gerth Eriksson | Borås Sfk | LS 6 15m | SE-UFI | FI | 130 |
Totalresultat efter två dagar i klubbklass
| Pos | Pilot(-er) | Klubb | Segelflygplan | Reg-beteckning | Tävlingsnr | Totalpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Magnusson | Göteborgs Sfk | Discus b, bT | SE-UNA | NA | 1 833 |
| 2 | Hans Forsberg | Herrljunga FK | LS 3 15m | SE-TRM | R8 | 1 651 |
| 3 | Ingemar Sjöholm | Borås Sfk | Discus | SE-UIV | IV | 1 549 |
| 4 | Mats Nyström | Göteborgs Sfk | ASW 19 | SE-TVS | V9 | 1 236 |
| 5 | Patrik Öhrström Karin Lindgren | Arboga Fk | Discus | D-3529 | 1X | 823 |
| 6 | Torgny Gunnarsson | Göteborgs Sfk | LS 7 | SE-UHD | G2 | 16 |
Morgondagen ser ut att bjuda på ännu bättre segelflygväder.

